Sonnenlauf
Heute | Morgen | 1 Woche | 2 Wochen | 4 Wochen | 2 Monate | 4 Monate | 6 Monate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 29.05.* | 30.05.* | 05.06.* | 12.06.* | 26.06.* | 29.07.* | 28.09.* | 28.11. |
Dämmerung, astronomisch¹ | - | - | - | - | - | - | 05:17:54 | 06:00:52 |
Dämmerung, nautisch² | 02:53:43 | 02:51:16 | 02:37:39 | 02:25:19 | 02:22:56 | 03:42:33 | 06:00:20 | 06:42:52 |
Dämmerung, zivil³ | 04:11:15 | 04:09:56 | 04:03:14 | 03:58:20 | 03:59:09 | 04:45:48 | 06:41:15 | 07:27:06 |
Aufgang | 05:00:15 | 04:59:14 | 04:54:09 | 04:50:39 | 04:51:59 | 05:30:18 | 07:15:58 | 08:08:05 |
Transit | 13:17:23 | 13:17:31 | 13:18:28 | 13:19:49 | 13:22:49 | 13:26:30 | 13:10:44 | 12:07:50 |
Untergang | 21:34:30 | 21:35:48 | 21:42:47 | 21:48:59 | 21:53:40 | 21:22:43 | 19:05:30 | 16:07:36 |
Dämmerung, zivil³ | 22:23:30 | 22:25:06 | 22:33:42 | 22:41:18 | 22:46:30 | 22:07:13 | 19:40:12 | 16:48:35 |
Dämmerung, nautisch² | 23:41:02 | 23:43:45 | 23:59:17 | 00:14:18 | 00:22:43 | 23:10:27 | 20:21:08 | 17:32:49 |
Dämmerung, astronomisch¹ | - | - | - | - | - | - | 21:03:33 | 18:14:49 |
Sichtbarkeit (Stunden) | 16:34:15 | 16:36:34 | 16:48:38 | 16:58:20 | 17:01:41 | 15:52:25 | 11:49:32 | 07:59:31 |
¹Dämmerung, astronomisch - Die Sonne steht maximal 18° unter dem Horizont. Wenig Licht erhellt den Himmel in Richtung der Sonne.
²Dämmerung, nautisch - Die Sonne steht maximal 12° unter dem Horizont. Man erkennt den Horizont und einzelne Sterne.
³Dämmerung, zivil - Die Sonne steht maximal 6° unter dem Horizont. Man kann im Freien lesen.
Sichtbarkeit - Zeitraum, in dem die Sonne über dem Horizont steht
Transit - Zeitpunkt, an dem die Sonne am Scheitelpunkt (im Zenit) steht
Gregorianisches Kalenderjahr - Mittlere Länge bei 97 Schalttagen in 400 Jahren (am tropischen Jahr ausgerichtet): 365,2425 d = 365 d, 5 h, 49 m, 12 s
Siderisches Jahr - Wiederkehr der Stellung im Tierkreis: 365,24220 d = 365 d, 5 h, 48 m, 45.25 s
Tropisches Jahr - Wiederkehr zum Frühlingspunkt der Erde: 365,25636 d = 365 d, 6 h, 9 m, 10.75 s