Sonnenlauf
Heute | Morgen | 1 Woche | 2 Wochen | 4 Wochen | 2 Monate | 4 Monate | 6 Monate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 02.07.* | 03.07.* | 09.07.* | 16.07.* | 30.07.* | 31.08.* | 31.10. | 31.12. |
Dämmerung, astronomisch¹ | - | - | - | - | 01:41:29 | 04:13:43 | 05:19:14 | 06:25:36 |
Dämmerung, nautisch² | 02:33:25 | 02:35:29 | 02:49:33 | 03:08:06 | 03:46:42 | 05:05:26 | 05:59:45 | 07:08:16 |
Dämmerung, zivil³ | 04:04:17 | 04:05:18 | 04:12:37 | 04:23:16 | 04:48:43 | 05:51:10 | 06:41:04 | 07:53:40 |
Aufgang | 04:56:13 | 04:57:03 | 05:02:59 | 05:11:38 | 05:32:46 | 06:27:56 | 07:17:53 | 08:36:16 |
Transit | 13:24:08 | 13:24:19 | 13:25:18 | 13:26:07 | 13:26:27 | 13:20:15 | 12:03:36 | 12:23:05 |
Untergang | 21:52:02 | 21:51:34 | 21:47:37 | 21:40:37 | 21:20:08 | 20:12:33 | 16:49:18 | 16:09:53 |
Dämmerung, zivil³ | 22:43:59 | 22:43:19 | 22:37:58 | 22:28:59 | 22:04:11 | 20:49:20 | 17:26:07 | 16:52:29 |
Dämmerung, nautisch² | 00:14:51 | 00:13:09 | 00:01:02 | 23:44:09 | 23:06:12 | 21:35:04 | 18:07:26 | 17:37:53 |
Dämmerung, astronomisch¹ | - | - | - | - | 01:11:25 | 22:26:46 | 18:47:57 | 18:20:33 |
Sichtbarkeit (Stunden) | 16:55:49 | 16:54:31 | 16:44:38 | 16:28:59 | 15:47:22 | 13:44:37 | 09:31:25 | 07:33:37 |
¹Dämmerung, astronomisch - Die Sonne steht maximal 18° unter dem Horizont. Wenig Licht erhellt den Himmel in Richtung der Sonne.
²Dämmerung, nautisch - Die Sonne steht maximal 12° unter dem Horizont. Man erkennt den Horizont und einzelne Sterne.
³Dämmerung, zivil - Die Sonne steht maximal 6° unter dem Horizont. Man kann im Freien lesen.
Sichtbarkeit - Zeitraum, in dem die Sonne über dem Horizont steht
Transit - Zeitpunkt, an dem die Sonne am Scheitelpunkt (im Zenit) steht
Gregorianisches Kalenderjahr - Mittlere Länge bei 97 Schalttagen in 400 Jahren (am tropischen Jahr ausgerichtet): 365,2425 d = 365 d, 5 h, 49 m, 12 s
Siderisches Jahr - Wiederkehr der Stellung im Tierkreis: 365,24220 d = 365 d, 5 h, 48 m, 45.25 s
Tropisches Jahr - Wiederkehr zum Frühlingspunkt der Erde: 365,25636 d = 365 d, 6 h, 9 m, 10.75 s