Sonnenlauf
Heute | Morgen | 1 Woche | 2 Wochen | 4 Wochen | 2 Monate | 4 Monate | 6 Monate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 01.07.* | 02.07.* | 08.07.* | 15.07.* | 29.07.* | 30.08.* | 30.10. | 30.12. |
Dämmerung, astronomisch¹ | - | - | - | - | - | 04:10:56 | 05:17:33 | 06:25:31 |
Dämmerung, nautisch² | 02:31:27 | 02:33:25 | 02:47:03 | 03:05:23 | 03:43:58 | 05:03:14 | 05:58:03 | 07:08:13 |
Dämmerung, zivil³ | 04:03:19 | 04:04:17 | 04:11:16 | 04:21:38 | 04:46:47 | 05:49:16 | 06:39:17 | 07:53:40 |
Aufgang | 04:55:26 | 04:56:13 | 05:01:54 | 05:10:18 | 05:31:08 | 06:26:11 | 07:15:58 | 08:36:21 |
Transit | 13:23:56 | 13:24:08 | 13:25:09 | 13:26:02 | 13:26:29 | 13:20:33 | 12:03:38 | 12:22:36 |
Untergang | 21:52:27 | 21:52:02 | 21:48:24 | 21:41:46 | 21:21:51 | 20:14:56 | 16:51:18 | 16:08:51 |
Dämmerung, zivil³ | 22:44:34 | 22:43:59 | 22:39:02 | 22:30:26 | 22:06:11 | 20:51:51 | 17:28:00 | 16:51:32 |
Dämmerung, nautisch² | 00:16:26 | 00:14:51 | 00:03:15 | 23:46:41 | 23:09:01 | 21:37:52 | 18:09:14 | 17:36:58 |
Dämmerung, astronomisch¹ | - | - | - | - | - | 22:30:11 | 18:49:43 | 18:19:41 |
Sichtbarkeit (Stunden) | 16:57:01 | 16:55:49 | 16:46:30 | 16:31:28 | 15:50:43 | 13:48:45 | 09:35:20 | 07:32:30 |
¹Dämmerung, astronomisch - Die Sonne steht maximal 18° unter dem Horizont. Wenig Licht erhellt den Himmel in Richtung der Sonne.
²Dämmerung, nautisch - Die Sonne steht maximal 12° unter dem Horizont. Man erkennt den Horizont und einzelne Sterne.
³Dämmerung, zivil - Die Sonne steht maximal 6° unter dem Horizont. Man kann im Freien lesen.
Sichtbarkeit - Zeitraum, in dem die Sonne über dem Horizont steht
Transit - Zeitpunkt, an dem die Sonne am Scheitelpunkt (im Zenit) steht
Gregorianisches Kalenderjahr - Mittlere Länge bei 97 Schalttagen in 400 Jahren (am tropischen Jahr ausgerichtet): 365,2425 d = 365 d, 5 h, 49 m, 12 s
Siderisches Jahr - Wiederkehr der Stellung im Tierkreis: 365,24220 d = 365 d, 5 h, 48 m, 45.25 s
Tropisches Jahr - Wiederkehr zum Frühlingspunkt der Erde: 365,25636 d = 365 d, 6 h, 9 m, 10.75 s