Sonnenlauf
Heute | Morgen | 1 Woche | 2 Wochen | 4 Wochen | 2 Monate | 4 Monate | 6 Monate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 06.05.* | 07.05.* | 13.05.* | 20.05.* | 03.06.* | 06.07.* | 05.09.* | 05.11. |
Dämmerung, astronomisch¹ | 02:30:22 | 02:24:20 | - | - | - | - | 04:27:02 | 05:27:31 |
Dämmerung, nautisch² | 03:54:50 | 03:51:59 | 03:35:05 | 03:15:48 | 02:40:49 | 02:42:13 | 05:16:08 | 06:08:12 |
Dämmerung, zivil³ | 04:52:10 | 04:50:00 | 04:37:32 | 04:24:26 | 04:04:42 | 04:08:44 | 06:00:32 | 06:49:58 |
Aufgang | 05:32:21 | 05:30:28 | 05:19:42 | 05:08:42 | 04:52:59 | 04:57:34 | 06:34:55 | 07:25:35 |
Transit | 13:16:36 | 13:16:32 | 13:16:21 | 13:16:33 | 13:18:13 | 13:24:50 | 13:18:37 | 12:03:35 |
Untergang | 21:00:51 | 21:02:37 | 21:13:00 | 21:24:24 | 21:43:27 | 21:52:06 | 20:02:18 | 16:41:35 |
Dämmerung, zivil³ | 21:41:03 | 21:43:05 | 21:55:10 | 22:08:41 | 22:31:44 | 22:40:57 | 20:36:42 | 17:17:13 |
Dämmerung, nautisch² | 22:38:23 | 22:41:06 | 22:57:37 | 23:17:19 | 23:55:36 | 00:07:27 | 21:21:05 | 17:58:59 |
Dämmerung, astronomisch¹ | 00:02:51 | 00:08:45 | - | - | - | - | 22:10:11 | 18:39:40 |
Sichtbarkeit (Stunden) | 15:28:30 | 15:32:09 | 15:53:18 | 16:15:42 | 16:50:28 | 16:54:32 | 13:27:23 | 09:16:00 |
¹Dämmerung, astronomisch - Die Sonne steht maximal 18° unter dem Horizont. Wenig Licht erhellt den Himmel in Richtung der Sonne.
²Dämmerung, nautisch - Die Sonne steht maximal 12° unter dem Horizont. Man erkennt den Horizont und einzelne Sterne.
³Dämmerung, zivil - Die Sonne steht maximal 6° unter dem Horizont. Man kann im Freien lesen.
Sichtbarkeit - Zeitraum, in dem die Sonne über dem Horizont steht
Transit - Zeitpunkt, an dem die Sonne am Scheitelpunkt (im Zenit) steht
Gregorianisches Kalenderjahr - Mittlere Länge bei 97 Schalttagen in 400 Jahren (am tropischen Jahr ausgerichtet): 365,2425 d = 365 d, 5 h, 49 m, 12 s
Siderisches Jahr - Wiederkehr der Stellung im Tierkreis: 365,24220 d = 365 d, 5 h, 48 m, 45.25 s
Tropisches Jahr - Wiederkehr zum Frühlingspunkt der Erde: 365,25636 d = 365 d, 6 h, 9 m, 10.75 s