Sonnenlauf
Heute | Morgen | 1 Woche | 2 Wochen | 4 Wochen | 2 Monate | 4 Monate | 6 Monate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 15.03. | 16.03. | 22.03. | 29.03. | 12.04.* | 14.05.* | 14.07.* | 13.09.* |
Dämmerung, astronomisch¹ | 04:35:28 | 04:32:47 | 04:16:06 | 03:55:32 | 04:10:34 | - | - | 04:46:35 |
Dämmerung, nautisch² | 05:17:56 | 05:15:25 | 05:00:01 | 04:41:28 | 05:02:58 | 03:32:17 | 03:02:40 | 05:32:31 |
Dämmerung, zivil³ | 05:58:53 | 05:56:27 | 05:41:40 | 05:24:11 | 05:49:03 | 04:35:33 | 04:20:02 | 06:15:14 |
Aufgang | 06:31:53 | 06:29:28 | 06:14:52 | 05:57:48 | 06:24:14 | 05:18:01 | 05:06:48 | 06:48:53 |
Transit | 12:28:50 | 12:28:33 | 12:26:47 | 12:24:41 | 13:20:43 | 13:16:21 | 13:25:56 | 13:15:50 |
Untergang | 18:25:46 | 18:27:38 | 18:38:43 | 18:51:34 | 20:17:12 | 21:14:41 | 21:45:04 | 19:42:47 |
Dämmerung, zivil³ | 18:58:47 | 19:00:39 | 19:11:55 | 19:25:11 | 20:52:23 | 21:57:08 | 22:31:50 | 20:16:25 |
Dämmerung, nautisch² | 19:39:44 | 19:41:41 | 19:53:34 | 20:07:54 | 21:38:28 | 23:00:25 | 23:49:11 | 20:59:08 |
Dämmerung, astronomisch¹ | 20:22:12 | 20:24:19 | 20:37:29 | 20:53:50 | 22:30:52 | - | - | 21:45:05 |
Sichtbarkeit (Stunden) | 11:53:53 | 11:58:10 | 12:23:51 | 12:53:46 | 13:52:58 | 15:56:40 | 16:38:16 | 12:53:54 |
¹Dämmerung, astronomisch - Die Sonne steht maximal 18° unter dem Horizont. Wenig Licht erhellt den Himmel in Richtung der Sonne.
²Dämmerung, nautisch - Die Sonne steht maximal 12° unter dem Horizont. Man erkennt den Horizont und einzelne Sterne.
³Dämmerung, zivil - Die Sonne steht maximal 6° unter dem Horizont. Man kann im Freien lesen.
Sichtbarkeit - Zeitraum, in dem die Sonne über dem Horizont steht
Transit - Zeitpunkt, an dem die Sonne am Scheitelpunkt (im Zenit) steht
Gregorianisches Kalenderjahr - Mittlere Länge bei 97 Schalttagen in 400 Jahren (am tropischen Jahr ausgerichtet): 365,2425 d = 365 d, 5 h, 49 m, 12 s
Siderisches Jahr - Wiederkehr der Stellung im Tierkreis: 365,24220 d = 365 d, 5 h, 48 m, 45.25 s
Tropisches Jahr - Wiederkehr zum Frühlingspunkt der Erde: 365,25636 d = 365 d, 6 h, 9 m, 10.75 s