Sonnenlauf
| Heute | Morgen | 1 Woche | 2 Wochen | 4 Wochen | 2 Monate | 4 Monate | 6 Monate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 15.01. | 16.01. | 22.01. | 29.01. | 12.02. | 17.03. | 17.05.* | 17.07.* |
| Dämmerung, astronomisch¹ | 06:21:11 | 06:20:31 | 06:15:33 | 06:07:45 | 05:46:15 | 04:30:43 | - | - |
| Dämmerung, nautisch² | 07:03:06 | 07:02:23 | 06:57:01 | 06:48:47 | 06:26:44 | 05:13:30 | 03:24:39 | 03:10:11 |
| Dämmerung, zivil³ | 07:47:13 | 07:46:22 | 07:40:20 | 07:31:18 | 07:07:53 | 05:54:35 | 04:30:17 | 04:24:31 |
| Aufgang | 08:28:00 | 08:27:00 | 08:20:00 | 08:09:51 | 07:44:26 | 06:29:19 | 05:15:39 | 05:12:40 |
| Transit | 12:29:23 | 12:29:44 | 12:31:33 | 12:33:05 | 12:34:11 | 12:28:20 | 13:16:24 | 13:26:11 |
| Untergang | 16:30:47 | 16:32:28 | 16:43:06 | 16:56:20 | 17:23:56 | 18:27:21 | 21:17:10 | 21:39:43 |
| Dämmerung, zivil³ | 17:11:34 | 17:13:06 | 17:22:46 | 17:34:52 | 18:00:29 | 19:02:04 | 22:02:31 | 22:27:52 |
| Dämmerung, nautisch² | 17:55:40 | 17:57:06 | 18:06:05 | 18:17:23 | 18:41:38 | 19:43:10 | 23:08:10 | 23:42:12 |
| Dämmerung, astronomisch¹ | 18:37:35 | 18:38:57 | 18:47:33 | 18:58:25 | 19:22:06 | 20:25:57 | - | - |
| Sichtbarkeit (Stunden) | 08:02:47 | 08:05:28 | 08:23:06 | 08:46:29 | 09:39:30 | 11:58:02 | 16:01:31 | 16:27:03 |
¹Dämmerung, astronomisch - Die Sonne steht maximal 18° unter dem Horizont. Wenig Licht erhellt den Himmel in Richtung der Sonne.
²Dämmerung, nautisch - Die Sonne steht maximal 12° unter dem Horizont. Man erkennt den Horizont und einzelne Sterne.
³Dämmerung, zivil - Die Sonne steht maximal 6° unter dem Horizont. Man kann im Freien lesen.
Sichtbarkeit - Zeitraum, in dem die Sonne über dem Horizont steht
Transit - Zeitpunkt, an dem die Sonne am Scheitelpunkt (im Zenit) steht
Gregorianisches Kalenderjahr - Mittlere Länge bei 97 Schalttagen in 400 Jahren (am tropischen Jahr ausgerichtet): 365,2425 d = 365 d, 5 h, 49 m, 12 s
Siderisches Jahr - Wiederkehr der Stellung im Tierkreis: 365,24220 d = 365 d, 5 h, 48 m, 45.25 s
Tropisches Jahr - Wiederkehr zum Frühlingspunkt der Erde: 365,25636 d = 365 d, 6 h, 9 m, 10.75 s